王平:
聯系電話:18019704492
郵箱:3004672507@qq.com
康小姐:
聯系電話:18019759945
郵箱:726608738@qq.com
桂爭先:
聯系電話:17721209148
郵箱:3004638953@qq.com
姜超:
聯系電話:13917009110
郵箱:3004638352@qq.com
龍雨林:
聯系電話:13501718511
郵箱:505763150@qq.com
高溫試驗箱能夠模擬各種高溫環境,主要用來進行高溫例行試驗、高溫儲存,測試試樣在擬定環境下的可靠性和穩定性能,將提供有力數據給被測試樣加以品質改進。廣泛應用于國防軍工、航空航天、電工電子、信息通訊、儀器儀表、材料設備、零部配件、科研院所等領域。
GB/T11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2) 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗B:高溫試驗
GB/T5170.2-2008 環境試驗設備檢定方法標準 溫度試驗設備
GJB150.3A-2009(MIL-STD-810D) 軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
型號 | XG-010(H) | XG-020(H) | XG-040(H) | XG-050(H) | XG-080(H) | XG-100(H) | ||
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 3φ 4W 50Hz | ||||||
最大電流 | 4.4A | 5.6A | 8.5A | 9.7A | 10.4A | 11.2A | ||
最大功率 | 2kw | 2.7kw | 4.4kw | 5kw | 6.1kw | 6.5kw | ||
循環方式 | 強制熱風循環、換氣 | |||||||
進風量調節 | 手動調節 | |||||||
性能參數 | 工作環境溫度 | ﹢5℃~35℃ | ||||||
控制溫度范圍 | 環境溫度RT ﹢20℃ ~ ﹢200℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤2.0℃ at 100℃;≤3.0℃ at 200℃ | |||||||
溫度上升時間 | 50分鐘以內從環境溫度到200℃ | |||||||
材料 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
內膽材料 | SUS304 2B 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 硬質聚氨酯發泡(+超細玻璃棉) | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金式加熱器 | |||||||
送風機 | 單吸入多葉片不銹鋼軸流風扇 | |||||||
傳感器 | 高精度K型熱電偶 | |||||||
控制器 | 本公司自行設計研發的專用軟件 | |||||||
內容積 | 91 L | 216 L | 392 L | 512 L | 800 L | 1000 L | ||
內尺寸 | W | 450mm | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | |
H | 450mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | ||
D | 450mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm | 1000mm | ||
重量 | 125kg | 150kg | 195kg | 320kg | 400kg | 450kg |
型號 | XG-010V | XG-020V | XG-040V | XG-050V | XG-080V | XG-100V | ||
電源 | AC380V 3φ 4W 50Hz | |||||||
循環方式 | 強制熱風循環、換氣 | |||||||
進風量調節 | 手動調節 | |||||||
性能參數 | 工作環境溫度 | ﹢5℃~35℃ | ||||||
控制溫度范圍 | 環境溫度RT ﹢20℃ ~ ﹢200℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤2.0℃ at 100℃;≤3.0℃ at 200℃ | |||||||
溫度上升時間 | 50分鐘以內從環境溫度到200℃ | |||||||
材料 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
內膽材料 | SUS304 2B 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 硬質聚氨酯發泡(+超細玻璃棉) | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金式加熱器 | |||||||
送風機 | 單吸入多葉片不銹鋼軸流風扇 | |||||||
傳感器 | 高精度K型熱電偶 | |||||||
控制器 | 本公司自行設計研發的專用軟件 | |||||||
內容積 | 120 L | 225 L | 306 L | 408 L | 800 L | 1000 L | ||
內尺寸 | W | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 1000mm | 1000mm | |
H | 600mm | 750mm | 850mm | 850mm | 1000mm | 1000mm | ||
D | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1000mm | ||
外尺寸 | W | 700mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | |
H | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
D | 765mm | 865mm | 965mm | 1165mm | 1165mm | 1365mm |
型號 | 名稱 |
XG-010(H) | 標準型高溫試驗箱 |
XG-020(H) | |
XG-040(H) | |
XG-050(H) | |
XG-080(H) | |
XG-100(H) | |
XD-010V | 立式高溫試驗箱 |
XD-020V | |
XD-040V | |
XD-050V | |
XD-080V | |
XD-100V |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,我司負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。
您感興趣的產品* | |
您的單位* | |
聯系人* | |
聯系電話* | |
詳細地址 | |
常用郵箱 | |
請輸入您對我們產品的要求 | |
驗證碼* |
|
![]() |